Group 1

  • ( 98 + 80 ) * 22 = 3916
  • ( 69 + 56 ) * 51 = 6375
  • ( 92 + 48 ) * 83 = 11620
  • ( 72 + 59 ) * 60 = 8040
  • ( 61 + 21 ) * 55 = 4510




Group 2

  • ( 86 + 40 ) * 44 = 5544
  • ( 14 + 57 ) * 17 = 994
  • ( 39 + 16 ) * 46 = 2548
  • ( 25 + 88 ) * 81 = 9153
  • ( 72 + 80 ) * 75 = 11400




Group 3

  • ( 12 + 30 ) * 71 = 2982
  • ( 71 + 99 ) * 78 = 13778
  • ( 51 + 38 ) * 30 = 2670
  • ( 79 + 22 ) * 90 = 8989
  • ( 34 + 92 ) * 88 = 11049




Group 4

  • ( 27 + 76 ) * 48 = 4944
  • ( 83 + 26 ) * 63 = 7056
  • ( 90 + 17 ) * 47 = 5029
  • ( 20 + 96 ) * 77 = 8932
  • ( 24 + 67 ) * 64 = 5824




Group 5

  • ( 66 + 15 ) * 91 = 7371
  • ( 58 + 18 ) * 15 = 1140
  • ( 12 + 45 ) * 32 = 1824
  • ( 94 + 27 ) * 78 = 9438
  • ( 16 + 90 ) * 91 = 9646




Group 6

  • ( 68 + 75 ) * 14 = 2002
  • ( 36 + 47 ) * 37 = 3071
  • ( 63 + 74 ) * 16 = 2176
  • ( 19 + 93 ) * 96 = 11088
  • ( 45 + 70 ) * 87 = 10005




Group 7

  • ( 36 + 99 ) * 46 = 6210
  • ( 45 + 49 ) * 72 = 6768
  • ( 51 + 55 ) * 68 = 7208
  • ( 90 + 36 ) * 59 = 7434
  • ( 85 + 46 ) * 56 = 7336




Group 8

  • ( 95 + 62 ) * 14 = 2198
  • ( 59 + 43 ) * 97 = 9894
  • ( 81 + 64 ) * 77 = 11165
  • ( 75 + 11 ) * 35 = 3010
  • ( 80 + 82 ) * 76 = 12312




Group 9

  • ( 43 + 91 ) * 91 = 12194
  • ( 67 + 76 ) * 78 = 11154
  • ( 29 + 12 ) * 63 = 2583
  • ( 53 + 64 ) * 38 = 4446
  • ( 84 + 76 ) * 15 = 2862




Group 10

  • ( 91 + 94 ) * 11 = 2590
  • ( 70 + 24 ) * 93 = 8742
  • ( 81 + 67 ) * 72 = 10656
  • ( 87 + 48 ) * 67 = 9045
  • ( 95 + 40 ) * 86 = 11610




Group 11

  • ( 47 + 13 ) * 16 = 960
  • ( 37 + 71 ) * 19 = 2398
  • ( 16 + 35 ) * 65 = 3315
  • ( 68 + 77 ) * 95 = 13775
  • ( 33 + 51 ) * 91 = 7735




Group 12

  • ( 53 + 73 ) * 69 = 8694
  • ( 73 + 14 ) * 26 = 1953
  • ( 30 + 20 ) * 67 = 3350
  • ( 55 + 20 ) * 26 = 2232
  • ( 24 + 63 ) * 16 = 1392




Group 13

  • ( 44 + 29 ) * 65 = 4745
  • ( 42 + 84 ) * 20 = 1875
  • ( 77 + 57 ) * 85 = 11390
  • ( 34 + 27 ) * 47 = 2867
  • ( 27 + 24 ) * 98 = 4947




Group 14

  • ( 63 + 71 ) * 88 = 11792
  • ( 27 + 13 ) * 17 = 680
  • ( 82 + 71 ) * 84 = 12852
  • ( 71 + 32 ) * 28 = 2884
  • ( 44 + 81 ) * 71 = 8804




Group 15

  • ( 68 + 45 ) * 82 = 9266
  • ( 35 + 34 ) * 15 = 1035
  • ( 54 + 56 ) * 20 = 2200
  • ( 88 + 97 ) * 82 = 15170
  • ( 76 + 58 ) * 53 = 7102




Group 16

  • ( 78 + 51 ) * 76 = 9417
  • ( 92 + 96 ) * 52 = 9828
  • ( 52 + 79 ) * 52 = 6812
  • ( 39 + 74 ) * 31 = 3503
  • ( 64 + 21 ) * 71 = 6035




Group 17

  • ( 53 + 77 ) * 92 = 11960
  • ( 11 + 38 ) * 40 = 1960
  • ( 14 + 34 ) * 28 = 1296
  • ( 31 + 25 ) * 58 = 3248
  • ( 22 + 53 ) * 70 = 5250




Group 18

  • ( 23 + 72 ) * 19 = 1748
  • ( 98 + 23 ) * 56 = 6608
  • ( 90 + 48 ) * 89 = 12282
  • ( 37 + 73 ) * 75 = 8250
  • ( 33 + 44 ) * 77 = 5929




Group 19

  • ( 38 + 42 ) * 85 = 6800
  • ( 89 + 52 ) * 65 = 9165
  • ( 11 + 67 ) * 92 = 7084
  • ( 58 + 72 ) * 68 = 8840
  • ( 45 + 53 ) * 87 = 8526




Group 20

  • ( 28 + 95 ) * 61 = 7686
  • ( 25 + 52 ) * 82 = 6474
  • ( 68 + 84 ) * 99 = 15048
  • ( 32 + 46 ) * 86 = 6708
  • ( 77 + 96 ) * 62 = 10726




Group 21

  • ( 61 + 28 ) * 34 = 3026
  • ( 48 + 86 ) * 76 = 10184
  • ( 22 + 74 ) * 29 = 2496
  • ( 31 + 70 ) * 12 = 1212
  • ( 14 + 33 ) * 73 = 3431




Group 22

  • ( 97 + 45 ) * 53 = 7526
  • ( 74 + 21 ) * 43 = 4085
  • ( 25 + 41 ) * 46 = 3036
  • ( 28 + 87 ) * 31 = 3565
  • ( 11 + 16 ) * 27 = 616




Group 23

  • ( 30 + 36 ) * 79 = 5214
  • ( 57 + 27 ) * 49 = 4116
  • ( 75 + 65 ) * 83 = 11371
  • ( 88 + 84 ) * 67 = 11524
  • ( 73 + 37 ) * 74 = 8140




Group 24

  • ( 41 + 16 ) * 42 = 2394
  • ( 54 + 95 ) * 80 = 11920
  • ( 54 + 86 ) * 77 = 10944
  • ( 35 + 83 ) * 36 = 4248
  • ( 70 + 68 ) * 50 = 7314




Group 25

  • ( 20 + 37 ) * 89 = 4806
  • ( 77 + 11 ) * 94 = 8272
  • ( 91 + 88 ) * 25 = 4475
  • ( 41 + 26 ) * 85 = 5695
  • ( 55 + 93 ) * 93 = 13764




Group 26

  • ( 82 + 17 ) * 56 = 5544
  • ( 71 + 64 ) * 33 = 4455
  • ( 38 + 22 ) * 57 = 3420
  • ( 66 + 67 ) * 57 = 7581
  • ( 62 + 75 ) * 18 = 2466




Group 27

  • ( 11 + 72 ) * 33 = 2739
  • ( 22 + 66 ) * 73 = 6424
  • ( 18 + 89 ) * 14 = 1498
  • ( 92 + 12 ) * 23 = 2496
  • ( 71 + 90 ) * 64 = 10304




Group 28

  • ( 42 + 84 ) * 45 = 5670
  • ( 78 + 82 ) * 60 = 9600
  • ( 13 + 36 ) * 55 = 2695
  • ( 43 + 13 ) * 99 = 5544
  • ( 55 + 23 ) * 61 = 4758




Group 29

  • ( 43 + 15 ) * 33 = 1914
  • ( 37 + 77 ) * 97 = 11058
  • ( 21 + 79 ) * 27 = 2727
  • ( 50 + 23 ) * 96 = 6603
  • ( 43 + 33 ) * 93 = 6975




Group 30

  • ( 72 + 57 ) * 69 = 8901
  • ( 47 + 48 ) * 45 = 4275
  • ( 88 + 55 ) * 84 = 11583
  • ( 86 + 89 ) * 39 = 6825
  • ( 81 + 43 ) * 17 = 2159